- Viandes maigres : poissons maigres (sole, raie, etc.), poissons gras, poissons en conserve, poissons fumés, surimi, volailles (blanc de poulet, dinde, etc.), cheval, veau, boeuf, lapin, jambon maigre (allégé en matières grasses et découenné), etc.
- Légumineuses : lentilles, petits pois, pois chiche, haricots rouges, pois cassés, etc.
- Produits laitiers (à 0% de matières grasses si possible) : lait écrémé, yaourt, fromage de chèvre, fromage blanc, camembert, gruyère, etc.
- Oeufs (surtout le blanc d'oeuf, car le jaune d'oeuf contient beaucoup de cholestérol).
- Céréales : avoine, orge, couscous, sarrazin, millet, quinoa, riz (complet ou sauvage de préférence), maïs, blé, etc.
- Fruits oléagineux secs : noix, noisettes, amandes, etc.
- Beurre d'arachide
- Graines : graines de chanvre, etc.
- Soja : lait de soja, tofu, protéines de soja déshydratées, etc.
- Algues : Agar-agar, laitue de mer, nori (composant des sushis), wakame, etc.
- Levure alimentaire
- Ortie.
COMPOSITION EN PROTÉINES DES ALIMENTS RICHES EN PROTÉINES
100 grammes de chaque aliment riche en protéines ci-dessous | apportent en protéines |
Levure alimentaire | 45 grammes (protéines) |
Soja | 40 g |
Veau, viande maigre | 36,2 g |
Agneau, viande maigre | 35,5 g |
Porc, viande maigre | 32,3 g |
Fromage de chèvre | 32 g |
Boeuf, viande maigre | 31 g |
Poulet en ragoût | 30,4 g |
Dinde | 29,3 g |
Gruyère | 30 g |
Steak haché de boeuf maigre | 28,5 g |
Saumon | 27,3 g |
Thon | 27 g |
Flétan (poisson) | 26,7 g |
Crustacés (mollusques, palourdes, etc.) | 25,6 g |
Espadon | 25,4 g |
Fromage cheddar | 25,4 g |
Poulet rôti (sans la peau) | 25 g |
Lentilles | 25 g |
Roquefort | 25 g |
Poissons plats (soles, aiglefin, etc.) | 24,2 g |
Rascasses, sébastes | 24 g |
Pois secs | 24 g |
Thon en conserve (dans l'eau, égoutté) | 23,6 g |
Colin, perche | 23,5 g |
Canard, viande maigre | 23,5 g |
Arachide | 23 g |
Morue | 23 g |
Steak de boeuf maigre, grillé | 22,7 g |
Crevettes | 21,4 g |
Crabes, homards | 20,4 g |
Sardine | 21 g |
Camembert | 21 g |
Amande | 20 g |
Son d'avoine brut | 17,3 g |
Graines de soja | 16,6 g |
Farine de blé complet | 13,7 g |
Couscous, sec | 12,8 g |
Oeufs | 12,6 g |
Farine de sarrasin, gruau complet | 12,6 g |
Fromage blanc | 12,5 g |
Farine de blé blanc, blanchie | 10,3 g |
Orge | 9,9 g |
Pain complet | 9,6 g |
Lentilles, cuites | 9,1 g |
Haricots noirs | 8,9 g |
Pois chiches | 8,9 g |
Haricots rouges | 8,7 g |
Semoule de maïs | 8,4 g |
Pois cassés, cuits | 8,3 g |
Pain blanc | 8,2 g |
Tofu | 8 g |
Haricots blancs, en conserve | 7,3 g |
Yaourt nature au lait écrémé | 5,7 g |
Yaourt, allégé en matières grasses | 5,2 g |
Haricots de Lima, en conserve | 4,9 g |
Macaroni, cuit | 4,8 g |
Maïs, cuit | 3,4 g |
Lait écrémé | 3,4 g |
Lait entier | 3,3 g |
Soupe de lentilles | 3,2 g |
Brocoli | 3 g |
Lait de soja | 2,7 g |
Riz, cuit | 2,7 g |
Pomme de terre au four | 1,9 g |
REMARQUES :
1) Le tableau se lit ainsi : "Si l'on prend 100 grammes de levure alimentaire, 45 grammes de ces 100 grammes sont des grammes de protéines". Ou encore "Sur 100 grammes de levure alimentaire, 45 grammes sont des protéines".
2) Les viandes maigres ne comportent que la viande, ne contiennent pas de peau ni de partie graisseuse (0% de matières grasses).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Vous pouvez laisser un message ici. Ce sera un plaisir de le lire et de vous répondre.