CLASSEMENT DES GROUPES D'ALIMENTS
groupe d'aliments | %apports max par portion | apports max par portion |
---|---|---|
Poissons, mollusques, crustacés | 10446mg | |
Légumineuses | 6600mg | |
Potages, sauces | 4237mg | |
Boeuf | 4147mg | |
Mets composés | 3076mg | |
Légumes, produits végétaux | 2737mg | |
Aliments prêts-à-manger | 2732mg | |
Eaux gazeuses | 2308mg | |
Produits de boulangerie | 2269mg | |
Porc | 2230mg | |
Saucisses, viandes froides | 2230mg | |
Volaille | 2162mg | |
Produits laitiers, oeufs | 1467mg | |
Agneau, veau, gibier | 1338mg | |
Snacks | 1201mg | |
Sucreries | 1125mg | |
Céréales, grains, pâtes | 1030mg | |
Céréales petit-déjeuner | 896mg | |
Matières grasses et huiles | 716mg | |
Fruits, jus de fruits | 631mg | |
Boissons | 395mg | |
Noix, graines | 30mg | |
Eaux plates | 27mg |
LES 50 ALIMENTS AVEC LA PLUS
HAUTE TENEUR EN SEL
aliment | apports par portion | %apports par portion |
---|---|---|
Morue salée (portion : 55g) | 10446mg | |
Maquereau salé (portion : 55g) | 6615mg | |
Tofu (portion : 85g) | 6600mg | |
Bouillon ou consommé de poulet (déshydraté) (portion : 250ml) | 4237mg | |
Viande de grison (portion : 55g) | 4147mg | |
Bouillon ou consommé de boeuf (déshydraté) (portion : 250ml) | 3888mg | |
Chili avec haricots (conserve) (portion : 250ml) | 3816mg | |
Soupe de pois cassés (portion : 250ml) | 3483mg | |
Haricots blancs petits (conserve) (portion : 250ml) | 3352mg | |
Crème de légumes en sachet (portion : 250ml) | 3341mg | |
Chili con carne (conserve) (portion : 250ml) | 3076mg | |
Haricots blancs maison (portion : 250ml) | 3049mg | |
Soupe minestrone en sachet (portion : 250ml) | 2930mg | |
Soupe aux champignons en sachet (portion : 250ml) | 2912mg | |
Soupe de légumes et boeuf en sachet (portion : 250ml) | 2861mg | |
Soupe de poireaux en sachet (portion : 250ml) | 2756mg | |
Poivron (portion : 125ml moitiés) | 2737mg | |
Nachos au fromage (portion : 140g) | 2732mg | |
Soupe de tomates en sachet (portion : 250ml) | 2694mg | |
Nachos au fromage et chili con carne (portion : 140g) | 2671mg | |
Sandwiche jambon oeuf fromage (portion : 140g) | 2660mg | |
Enchilada fromage et boeuf (portion : 140g) | 2599mg | |
Hot-dog (portion : 140g) | 2588mg | |
Haricots rouges (conserve) (portion : 250ml) | 2493mg | |
Soupe minestrone en boîte (portion : 250ml) | 2467mg | |
Haricots blancs (conserve) (portion : 250ml) | 2444mg | |
Soupe à l'oignon en sachet (portion : 250ml) | 2424mg | |
Hamburger au fromage (portion : 140g) | 2395mg | |
Crevettes panées (portion : 100g) | 2384mg | |
Pizza au poivron (portion : 140g) | 2338mg | |
Vichy Saint-Yorre (portion : 500ml) | 2308mg | |
Soupe aux asperges en sachet (portion : 250ml) | 2287mg | |
Préparation pour crêpe au froment (portion : 100ml versé) | 2269mg | |
Saucisse fumée (porc) (portion : 55g) | 2230mg | |
Jambon (portion : 55g) | 2230mg | |
Lasagnes (portion : 250ml) | 2228mg | |
Beignet de crabe (portion : 100g) | 2214mg | |
Pain de viande aux olives (portion : 55g) | 2206mg | |
Croquette de dinde panée (portion : 100g) | 2162mg | |
Boeuf froid tranché (fin) (portion : 55g) | 2100mg | |
Pizza viande et légumes (congelée) (portion : 140g) | 2100mg | |
Sandwich au fromage et oeufs (portion : 140g) | 2085mg | |
Tostada au fromage et boeuf (portion : 140g) | 2081mg | |
Sandwich au poulet et fromage (portion : 140g) | 2055mg | |
Saucisse fumée (poulet) (portion : 55g) | 2036mg | |
Haricots pinto (conserve) (portion : 250ml) | 2015mg | |
Seiche (portion : 100g) | 2011mg | |
Pain de viande (boeuf) (portion : 140g) | 2005mg | |
Pommes de terre en salade (portion : 140g) | 2002mg | |
Sandwich jambon fromage (portion : 140g) | 1998mg |
Source : nutriments.monalimentation.org
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Vous pouvez laisser un message ici. Ce sera un plaisir de le lire et de vous répondre.