CLASSEMENT DES GROUPES D'ALIMENTS
PAR TENEUR EN PHOSPHORE
groupe d'aliments | %apports max par portion | apports max par portion | |||
---|---|---|---|---|---|
660mg | |||||
627mg | |||||
583mg | |||||
497mg | |||||
471mg | |||||
409mg | |||||
378mg | |||||
352mg | |||||
350mg | |||||
322mg | |||||
300mg | |||||
290mg | |||||
277mg | |||||
263mg | |||||
235mg | |||||
181mg | |||||
158mg | |||||
146mg | |||||
140mg | |||||
83mg | |||||
6,023mg | |||||
Eaux gazeuses | NR | ||||
Eaux plates | NR |
LES 50 ALIMENTS AVEC LA PLUS
GRANDE TENEUR EN PHOSPHORE
GRANDE TENEUR EN PHOSPHORE
aliment | apports par portion | %apports par portion |
---|---|---|
Graines de soja rôties (portion : 250ml) | 660mg | |
Ris de veau (portion : 100g) | 627mg | |
Saumon rouge (conserve) (portion : 55g) | 583mg | |
Seiche (portion : 100g) | 580mg | |
Saumon rose (conserve) (portion : 55g) | 578mg | |
Carpe (portion : 100g) | 531mg | |
Morue salée (portion : 55g) | 523mg | |
Oeufs de poisson (portion : 100g) | 515mg | |
Foie de boeuf (portion : 100g) | 497mg | |
Cervelle d'agneau (portion : 100g) | 495mg | |
Haricots beurre crus (portion : 100g) | 488mg | |
Foie de veau (portion : 100g) | 483mg | |
Préparation pour crêpe au sarrasin (portion : 100ml versé) | 471mg | |
Préparation pour crêpe au froment (portion : 100ml versé) | 463mg | |
Haricots de soja (portion : 250ml) | 445mg | |
Cervelle de veau (portion : 100g) | 434mg | |
Foie d'agneau (portion : 100g) | 427mg | |
Chili avec haricots (conserve) (portion : 250ml) | 417mg | |
Lait de brebis (portion : 250ml) | 409mg | |
Haricots adzuki (portion : 250ml) | 408mg | |
Cervelle de boeuf (portion : 100g) | 386mg | |
Beignet de crabe (portion : 100g) | 378mg | |
Lentilles (portion : 250ml) | 377mg | |
Rognon de veau (portion : 100g) | 372mg | |
Haricots blancs petits (conserve) (portion : 250ml) | 371mg | |
Thymus de boeuf (portion : 100g) | 364mg | |
Graines de courge (portion : 30g) | 352mg | |
Cuisse de faisan (portion : 125g) | 350mg | |
Graines de tournesol grillées (portion : 30g) | 347mg | |
Caille (portion : 125g) | 344mg | |
Haricots beurre cuits (portion : 250ml) | 342mg | |
Nachos au fromage (portion : 140g) | 342mg | |
Escargot cru (portion : 125g) | 340mg | |
Sandwiche jambon oeuf fromage (portion : 140g) | 339mg | |
Palourde cuite (portion : 100g) | 338mg | |
Pétoncles (portion : 100g) | 338mg | |
Espadon (portion : 100g) | 337mg | |
Thon rouge frais cuit (portion : 100g) | 326mg | |
Flan au citron (portion : 125ml) | 322mg | |
Truite saumonée (portion : 100g) | 321mg | |
Thon rouge frais cru (portion : 125g) | 318mg | |
Saumon Atlantique (élevage) (portion : 125g) | 315mg | |
Truite (portion : 100g) | 314mg | |
Pigeonneaux (portion : 125g) | 310mg | |
Éperlan (portion : 100g) | 308mg | |
Fondue savoyarde (portion : 100g) | 306mg | |
Rognon de boeuf (portion : 100g) | 304mg | |
Barbue de rivière sauvage (portion : 100g) | 304mg | |
Hareng grillé (portion : 100g) | 303mg | |
All Bran (Kellogg's) (portion : 30g) | 300mg |
JE VIENS A PEINE DE DÉCOUVRIR VOTRE SITE, QUI M’INTÉRESSE BEAUCOUP. MON APPRÉCIATION PLUS TARD. MERCI !
RépondreSupprimer